| Minerals from the gold-gearing reefs (RSA) |
| Anatase | Apatite | Arsenopyrite | Betafite | Biotite | Bornite | Braggite | Brannerite |
| Brookite | Calaverite | Calcite | Cassiterite | Chalcocite | Chalcopyrite | Chlorite | Chloritoid |
| Chromite | Cobaltite | Coffinite | Columbite | Cooperite | Corundum | Covellite | Cubanite |
| Diamond | Digenite | Dolomite | Dyscrasite | Epidote | Erlichmanite | Euxenite | Feldspar |
| Galena | Garnet | Gersdorffite | Geversite | Glaucodot | Gold | Graphite | Hematite |
| Hollingworthite | Ilmenite | Irarsite | Iridarsenite | Iridium | Iridosmine | Isoferroplatinum | Kaolinite |
| Kyanite | Laurite | Leucopyrite | Leucoxene | Linnaeite | Löllingite | Mackinawite | Magnetite |
| Marcasite | Michenerite | Millerite | Molybdenite | Monazite | Moncheite | Muscovite | Nickeline |
| Osarsite | Osmiridium | Osmium | Pentlandite | Picotite | Platiniridium | Proustite | Pyrite |
| Pyrophyllite | Pyroxene | Pyrrhotite | Quartz | Rectorite | Ruthenarsenite | Ruthenosmiridium | Rutile |
| Safflorite | Silver | Sktterudite | Sperrylite | Sphalerite | Stibiopalladinite | Stibite | Stromeyerite |
| Sudburyite | Sudoite | Tellurium | Tennantite | Tetrahedrite | Thorite | Titanite | Tourmaline |
| Troilite | Tuçekite | Uraninite | Uranothorite | Xenotime | Zircon |
| Minerals from the Messina Mining District (RSA) |
| Ajoite* | Albite | Almandine | Analcime | Apatite |
| Azurite* | Barite | Biotite | Bornite* | Calcite* |
| Chalcocite* | Chalcopyrite* | Chlorite* | Clauthalite | Clinochlore |
| Clinozoisite* | Copper* | Cordierite | Covellite | Digenite |
| Epidote* | Goethite | Hematite* | Hematite variety specularite* | Hornblende |
| Kaolinite* | Magnetite | Malachite* | Molybdenite | Muscovite variety sericite* |
| Muscovite variety fuchsite | Papagoite* | Pennantite | Piemontite* | Prehnite |
| Pyrite* | Pyrrhotite | Quartz | Shattuckite* | Sphalerite |
| Zoisite* |
| * also present as inclusions in quartz |
| Minerals from the Kalahari Manganese Field (RSA) |
| Aegirine | Afwillitite | Aokermanite | Albite | Andradite |
| Ankerite | Apatite | Aragonite | Azurite | Banalsite |
| Barite | Bementite | Birnessite | Bixbyite | Brandtite |
| Braunite | Braunite II* | Brucite | Bultfonteinite | Bustamite |
| Calcite | Caryopilite | Celestine | Chalcocite | Chalcophantite |
| Chalcopyrite | Chamosite | Charlesite | Chrysocolla | Clinochlore |
| Clinochrysotile | Copper | Creedite | Cryptomelane | Cymrite |
| Datolite | Diaspore | Diopside | Effenbergite* | Epidote |
| Ettringite | Feitknechtite | Ferriannite | Ferroakermanite* | Ferrobustamite |
| Foshagite | Friedelite | Gageite | Galena | Gaudefroyite |
| Glaucochroite | Glauconite | Goethite | Gonyerite | Gowerite |
| Grossular | Groutite | Gypsum | Hausmannite | Hematite |
| Hennomartinite* | Henritérmièrite | Hollandite | Hydroandradite | Hydrogrossular |
| Hydroxyapophyllite | Inesite | Jacobsite | Jennite | Johannsenite |
| Jouravskite | Kaolinite | Kentrolite | Kirschsteinite | Kornite* |
| Kutnohorite | Lepidocrocite | Lithiophorite | Lizardite | Magnesio-arfvedsonite |
| Magnetite | Malachite | Manganite | Manjiroite | Marokite |
| Minnesotaite | Mozartite | Natrolite | Nchwaningite* | Neltnerite | Nontronite | Nsutite | Opal | Orientite | Orlymanite* |
| Oyelite | Parsettensite | Pectolite | Phlogopite | Piemontite |
| Poldervaartite* | Portlandite | Pyrite | Pyrochroite | Pyrolusite |
| Pyrophanite | Quartz | Ramsdellite | Rhodochrosite | Rhodonite |
| Richterite | Riebeckite | Ruizite | Saponite | Serandite |
| Serpentine | Shigaite | Siderite | Stevensite | Stilpnomelane |
| Strontiopiemontite | Sturmanite* | Sugilite | Sussexite | Taikanite |
| Talc | Tephroite | Thaumasite | Thomsonite | Titanite |
| Tobermorite | Todorokite | Tremolite | Tridymite | Vaterite |
| Vesuvianite | Vonbezingite* | Vuagnatite | Wollastonite | Xonotlite |
| * Type-locality minerals |
| Minerals from the Phalaborwa Complex (RSA) |
| Apatite | Analcime | Baddeleyite | Brucite | Calcite |
| Chabazite | Condrodite | Datolite | Diopside | Fluoborite |
| Fluorapophyllite | Foscorite | Heulandite | Iowaite | Laumontite |
| Magnetite | Mesolite | Natrolite | Pectolite | Phlogopite |
| Prehnite | Pyrite | Pyroxenite | Scolecite | Stilbite |
| Vermiculite | Zirkelite |
| Over 50 minerals (excluding trace elements) are reported from the Phalaborwa Complex |
| Minerals from the Mount Malosa Pegmatites (Southern Malawi) |
| *Aegirine | Albite | *Arfvedsonite | Bastnäsite-(Ce) | Biotite | |
| Calcite | *Epididymite | Epidote | Eudialite | Eudidymite | |
| *Fergusonite-(Y) | *Galena | *Goethite | Hematite | Hingganite-(Y) | |
| Ilmenite | Mangan-neptunite | Monazite | *Orthoclase-microcline | *Parisite-(Ce) | |
| Polylithionite | Pyrochlore | *Quartz | Riebeckite | Rutile | |
| *Siderite | Sphene | Thorite | Xenotime | *Zircon |
| * = Species discussed in the text. |
| Minerals from the Chrome Mines (RSA) |
| Aragonite | Calcite | Chlorite | Chromite | Dravite tourmaline |
| Flourapophyllite | Heulandite | Laumontite | Natrolite | Stilbite |